El Producto
Pinturas al Horno
Pinturas al Frío
Pinturas Textiles
Pinturas Vitrales
Nuevos Productos
Pintura Textil Resistente
Colores Frutales
Kit de Pintura Textil
Super Nova Gel
Caja de 12 Unidades
Kit de Pintura Textil
Pintura Vitral
Aplicaciones de Productos
Betún y Pátina
Brillos al Frío
Brillo Espejo
Especiales Textiles
Técnicas Recientes
Tulipan Dorado
Aves Tropicales
Pintura Mexicana sobre Imitación de Papel Amate
Cuadro con Flores Doradas
Otros Servicios
El Manual del Ceramista
Galería de Usuarios
Suscríbete a nuestro boletín
Técnica: Dimensión en Neon |
||
|---|---|---|
| Materiales | ||
Pinturas Cantek:
|
Materiales:
|
|
| Procedimiento | ||
| 1 | Aplique 2 manos de F160, lije con una lija suave, limpie el polvo con un paño seco |
|
| 2 | Transfiera el diseño, aplique una mano de brillo especial rebajado con un poco de agua, solo el F160 y deje secar |
|
| 3 | Coloque con una espátula F072 a los peces dando relieve como se muestra. Deje secar bien |
|
| 4 | Aplique tres manos de F602 a las algas y deje secar bien |
|
| 5 | Mezcle F062 con un poco de F147 y una gota de M852, aplique el color con un pincel suave motee con un trozo de plástico |
|
| 6 | Pinte los peces con F051 deje secar y con un pincel pequeño de cerda dura comience a dar pincel seco. Pez grande: la Parte superior del lomo F600. Parte inferior del cuerpo F603, cara F601, parte inferior de las aletas F603, parte superior F600 |
|
| 7 | Pez Pequeño: F600 rayas y F605 otras, las Piedras con pincel seco irregular con los siguientes colores F600, F603, F602, F605 y F601 |
|
| 8 | Aplique 2 manos de F143 al resto de la caja, lije con un paño seco y quite el polvo |
|
| 9 | Aplique una mano de F041 donde aplicamos el F143 y deje secar |
|
| 10 | Mezcle F147 mas un poco de F062 y 2 gotas de M852. Aplique el color y arrastre un pincel celda dura formando vetas. Deje secar bien y aplique una mano de F041 rebajado con un poco de agua |
|
| 11 | Pinte la parte interna de la caja con F147 |
|
| Subir | ||
| Técnica elaborada por el Prof. ANGEL CARDENAS | ||
