El Producto
Pinturas al Horno
Pinturas al Frío
Pinturas Textiles
Pinturas Vitrales
Nuevos Productos
Pintura Textil Resistente
Colores Frutales
Kit de Pintura Textil
Super Nova Gel
Caja de 12 Unidades
Kit de Pintura Textil
Pintura Vitral
Aplicaciones de Productos
Betún y Pátina
Brillos al Frío
Brillo Espejo
Especiales Textiles
Técnicas Recientes
Tulipan Dorado
Aves Tropicales
Pintura Mexicana sobre Imitación de Papel Amate
Cuadro con Flores Doradas
Otros Servicios
El Manual del Ceramista
Galería de Usuarios
Suscríbete a nuestro boletín
Técnica: Imitación corcho, imitación esterilla y vitral al agua perlado |
||
|---|---|---|
| Materiales | ||
Pinturas Cantek:
|
Materiales:
|
|
| Procedimiento | ||
| 1 | Lije toda la pieza con la lija 400 |
|
| 2 | Quite el exceso de poros en los contornos, haciendo énfasis con la lija |
|
| 3 | Quite el polvo con un trapo húmedo |
|
| 4 | Pinte toda la pieza con F098 |
|
| 5 | Enmascare las zonas en las cuales se hará la imitación esterilla |
|
| 6 | En las áreas descubiertas, coloque F150, F152 y F154 tratando de que se mezclen en algunos casos y en otros que queden puros. Con el papel celofán arrugado, vaya presionando sobre la pintura para dar sensación de corcho |
|
| 7 | Desenmascare las áreas cubiertas y enmascare las áreas ya trabajadas |
|
| 8 | Coloque F150 en las áreas descubiertas, trabaje por sectores. Con la ayuda del peine decorativo, trabaje en sentido vertical primero y después horizontalmente. Esto dará la sensación de esterilla |
|
| 9 | Diluya el brillo especial en proporción 3 de brillo por una de agua. Coloque 2 ó 3 manos sobre toda la pieza |
|
| 10 | Coloque el diseño bajo el vidrio. Bordee con el V100 y deje secar |
|
| 11 | Coloque en los extremos de la cuadrícula el V116, en el medio V115 y en el centro V114 |
|
| 12 | En frascos separados coloque pequeñas porciones de V113. En cada frasco coloque individualmente 2 ó 3 gotas de M901, M903, M909, M902, M924 y M930 |
|
| 13 | Rellene cada parte de las hojas de manera tal que los colores verdes no queden simétricos |
|
| 14 | El centro de la flor, rellénelo simétricamente con la mezcla de M909 y M902 (cuando hablamos de las mezclas de M909 y M902 se refiere a la mezcla individual de M902 + V113 y M909 + V113) |
|
| 15 | Los pétalos van con M901 + V113y otros con M930 + V113 |
|
| 16 | Deje secar por 24 horas y coloque el vidrio en el portallaves |
|
| Subir | ||
| Técnica elaborada por el Prof. ANGEL CARDENAS | ||
